Chi phí sinh tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội & các BV khác ở Hanoi.
(Các mẹ đọc thêm tại các Bệnh Viện khác ở cuối bài này)
Mình thấy nhu cầu tìm hiểu về chi phí sinh ở Bệnh viện phụ sản cũng rất nhiều, nhưng hiện có rất ít bài viết về thông tin chi phí và thái độ phục vụ của bác sỹ ra sao….hôm nay shop Nam Chi xin chia sẻ những kinh nghiệm vừa trải qua tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội cho các bạn sắp và đã làm mẹ nhé, bài viết của 1 mẹ vừa sinh tháng 7 / 2015 vừa rồi nha.
Chi phí sinh
Chi phí sinh dịch vụ ( Nhà D)
+ Sinh thường: nộp 15 triệu (chi phí sinh là 8tr nhé )( nếu có bảo hiểm, giấy chuyển viện và khi làm thủ tục) chắc được hoàn lại tầm 2,3 triệu nhé
+ Sinh mổ: nộp 20 triệu (chi phí sinh là 11tr nhé ) ( nếu có bảo hiểm và khi làm thủ tục) chắc được hoàn lại tầm 2,3 triệu nhé
Chi phí sinh thường ( Nhà A)
+ Sinh thường: Nộp 3 triệu ( Nếu có bảo hiểm và giấy chuyển viện thì được hoàn lại tầm 2,5 tr nhé khi làm thủ tục xuất viện)
+ Sinh mổ: Nộp 3 triệu ( Nếu có bảo hiểm và giấy chuyển viện thì được hoàn lại tầm 2,5 tr nhé khi làm thủ tục xuất viện) ( mình vừa rồi sinh mổ nhé )
Đối với trường hợp mắc bệnh truyền nhiệm ví dụ như Viêm gan B, bạn sẽ được sinh tại nhà C3 ( nhà C, tầng 3), ở đây khá thoải mái và rộng, lúc mình sinh là 2 giường 1 người ấy ạ, nhà A thì đông lắm, 2 người 1 giường nhé
Chi phí không tên
Đối với dịch vụ: nếu mẹ nào để thường hay đẻ mổ thì các mẹ lót tay cho Bác sỹ mổ từ 1-2tr nhé, và cho y tá 500k, không là khâu đau lắm ạ 😀 , mỗi lần tắm cho bé là 20k nha
Đối với đẻ thường: thì lót tay cho bác sỹ 2,5 triệu, y tá 500k nha, mỗi lần tắm cho bé là 20k
Theo kinh nghiệm của mình, nếu bạn bị bệnh truyền nhiệm như viêm gan B thì bạn cũng chả cần phỉa sinh vụ làm gì cho đỡ tốn kém, nếu bạn nào có điều kiện thì cứ dịch vụ cho tốt hơn, vì mình thấy đằng nào cũng “bồi dưỡng” bác sỹ rồi nên họ làm mát tay lắm ạ, chỗ nằm cũng thoải mái nên mình thấy không cần phỉa dịch vụ làm gì 😀
Thời gian xuất viện
đối với sinh thường không có vấn đề gì thì 1 ngày xuất viện nhé
Đối với sinh mổ thì không có vấn đề gì thì 3 ngày xuất viện nha
Thứ 7 hay CN mà mẹ nào muốn xuất viện thì cứ bảo bác sỹ lúc khám ấy là sức khỏe ok rồi thì cho e ra viện, họ sẽ ký cho cái ” giấy ra cổng” và cứ thế xuất viện thôi, nếu ra ngày thứ 7 thì thứ 4 sẽ đến làm thủ tục thanh toán viện phí, nếu ra ngày chủ nhật thì thứ 5 sẽ đến làm thủ tục thanh toán viện phí
Đối với mẹ nhiễm viêm gan B
Nếu phát hiện ra sớm nên điều trị bằng thuốc, tốt nhất là khám tại bệnh viện nhiệt đới trung ương, bác sỹ sẽ cho uống thuốc điều trị để tránh lây từ mẹ sang con, và sau khi sinh em bé sẽ được tiêm huyết thanh và vaccin phòng bệnh viêm gan B nhé, chi phí huyết thanh là 1,735,000 VND giá tháng 7,2015, Lúc nào cũng sẵn hàng, nếu cẩn thận hơn bạn có thể đến nhà thuốc bệnh viện phụ sản để hỏi, vì khi sinh ở đây mình sẽ ra đó đóng tiền mua thuốc và tiêm mà, nên ra đó hỏi còn hay không là tốt nhất. trường hợp hy hữu hết các mẹ có thể ra bệnh viện Nhiệt đới trung ương mua nhé
GIÁ TỰ NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2015 | ||
STT | Nội dung dịch vụ | Giá tiền |
I. Khám tự nguyện tại B5, B7 | ||
1 | Khám phụ khoa + làm thuốc âm đạo | 150,000 |
2 | Khám thai + đo tim thai bằng Doppler | 150,000 |
3 | Khám hội chẩn | 150,000 |
4 | Khám nam học | 150,000 |
5 | Khám sàng lọc, theo dõi định kỳ | 100,000 |
6 | Khám vô sinh (khám yêu cầu BS) | 200,000 |
8 | Khám bệnh theo yêu cầu riêng (chọn thầy thuốc) | 200,000 |
9 | Hội chẩn ngoại trú | 200,000 |
10 | Làm hồ sơ quản lý thai | 50,000 |
11 | Siêu âm | 150,000 |
12 | Siêu âm 3D- 4D | 300,000 |
14 | Siêu âm 3D- 4D thai đôi trở lên | 350,000 |
15 | Siêu âm qua âm đạo (SA đầu dò) | 170,000 |
16 | Siêu âm Doppler | 200,000 |
17 | Siêu âm hình thái 2D | 150,000 |
18 | Hội chuẩn diêu âm hình thái 3-4D | 300,000 |
19 | Siêu âm tinh hoàn | 150,000 |
20 | Siêu âm vú | 150,000 |
21 | Sao giấy chứng sinh | 100,000 |
22 | Sao giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận PT | 50,000 |
23 | Cấp giấy xác nhận cho BHYT | 200,000 |
24 | Chạy monitor | 150,000 |
25 | Soi cổ tử cung có ảnh | 150,000 |
26 | Test vê núm vú | 150,000 |
27 | Theo dõi monitor | 150,000 |
28 | Tiêm phòng uốn ván | 30,000 |
29 | Tư vấn | 100,000 |
30 | Tư vấn tập thể dục | 50,000 |
32 | Đốt điện lộ tuyến cố tử cung | 500,000 |
33 | Gói siêu âm bơm nước | 500,000 |
34 | Cắt Polyp (âm hộ – CTC) + XN | 500,000 |
35 | Chọc ối | 1,000,000 |
36 | Chọc ối lấy bệnh phẩm xét nghiệm Rubella | 1,500,000 |
37 | Nạo sinh thiết niêm mạc + XN | 350,000 |
38 | Đặt dụng cụ tử cung | 100,000 |
39 | Tháo dụng cụ tử cung | 100,000 |
40 | Tháo vòng khó | 150,000 |
41 | Gắp thai to bằng thuốc | 1,000,000 |
42 | Phá thai to yêu cầu (nội khoa) | 3,500,000 |
43 | Hút thai ≤10 tuần | 1,000,000 |
44 | Hút thai từ 10-12 tuần, hút thai bệnh lý, mổ cũ | 1,500,000 |
45 | Gắp thai to từ 13 – 16 tuần | 3,000,000 |
46 | Nong đặt dụng cụ tử cung, chống dính buồng tử cung | 1,000,000 |
47 | Xét nghiệm dịch vụ (XN cơ bản sản khoa, phụ khoa) | 50,000 |
48 | Xét nghiệm dịch vụ (cho từng tờ riêng lẻ) | 10,000 |
49 | Điều trị tia tắc sữa | 250,000 |
50 | Điều trị tia tắc sữa thông thường | 100,000 |
51 | Công tiêm DV (chỉ tiêm thuốc mua tại NTBV) | 50,000 |
52 | Tiêm Pregnyl | 200,000 |
53 | Tiêm Diprospan | 500,000 |
54 | Làm thuốc âm đạo + đặt thuốc | 100,000 |
55 | Điều trị sùi mào gà | 1,000,000 |
56 | Điều trị nội khoa lạc nội mạc tử cung | 3,400,000 |
57 | Theo dõi nạo thai trứng | 1,000,000 |
II. Nội trú tại các khoa | ||
58 | Đẻ thường | 8,000,000 |
59 | Mổ mổ phụ khoa | 10,000,000 |
60 | Đẻ thường, mổ đẻ từ thai đôi trở lên | 12,000,000 |
61 | Đẻ, mổ yêu cầu | 8,000,000 |
62 | Nội soi theo yêu cầu | 10,000,000 |
63 | Khâu làm lại tầng sinh môn | 5,000,000 |
64 | Nội soi cắt tử cung theo yêu cầu | 10,000,000 |
65 | Gây tê giảm đau | 1,000,000 |
66 | Mổ đẻ chủ động tại khoa A1, A2, A4, C3 | 2,000,000 |
67 | Mổ nam học chủ động khoa A1 | 2,000,000 |
68 | Mổ phụ khoa chủ động tại khoa A5 | 2,000,000 |
69 | Chọn giờ mổ đẻ ngoài giờ hành chính, ngày lễ, tết theo yêu cầu | 1,000,000 |
70 | Giường dịch vụ loại 1 | 1,000,000 |
71 | Giường dịch vụ loại 2 | 500,000 |
72 | Giường dịch vụ loại 3 | 400,000 |
73 | Giường dịch vụ loại 4 | 350,000 |
74 | Giường dịch vụ loại 5 | 300,000 |
75 | Giường dịch vụ loại 6 | 250,000 |
76 | Giường dịch vụ loại 7 | 200,000 |
77 | Bơm thuốc ống CTC khởi phát chuyển dạ và T.dõi chuyển dạ | 450,000 |
78 | Chọc ối giảm áp lực | 500,000 |
79 | Khâu vòng Cấp cứu và chọc ối | 650,000 |
80 | Test vê núm vú | 150,000 |
82 | Đo thính lực trẻ sơ sinh | 100,000 |
83 | Công khám kiểm tra sức khỏe định kỳ | 50,000 |
84 | Công khám và điều trị ngoại trú các bệnh lý thông thường | 100,000 |
85 | Công tiêm phòng Vacxin | 50,000 |
90 | Bóc u tuyến Bartholin – Nang nước | 3,500,000 |
91 | Giá thu đẻ thường trọn gói người nước ngoài | 15,000,000 |
92 | Giá thu mổ đẻ, mổ phụ khoa trọn gói người NN | 20,000,000 |
93 | Gây tê màng cứng để giảm đau cho BN mổ mở phụ khoa | 2,000,000 |
III. Khám tự nguyện 1 | ||
94 | Khám thai + đo tim thai bằng Doppler | 150,000 |
95 | Khám phụ khoa | 150,000 |
96 | Khám sinh đẻ kế hoạch | 150,000 |
97 | Khám nam học | 150,000 |
98 | Khám sàng lọc phát hiện ung thư | 150,000 |
99 | Khám vú | 150,000 |
100 | Siêu âm đường bụng | 150,000 |
101 | Siêu âm 3D-4D | 300,000 |
102 | Siêu âm đầu dò | 170,000 |
103 | Siêu âm vú | 150,000 |
104 | Siêu âm động mạch rốn | 200,000 |
105 | Gây tê TM | 500,000 |
106 | Đặt, Tháo DCTC | 100,000 |
107 | Đặt, Tháo DCTC khó | 500,000 |
108 | Soi cổ tử cung có ảnh | 150,000 |
109 | Đốt điện lộ tuyến CTC | 500,000 |
110 | Cắt Polyp + XN | 400,000 |
111 | Sinh thiết cổ tử cung + XN | 400,000 |
112 | Nạo niêm mạc buồng tử cung + GPB | 400,000 |
113 | Khâu vòng cổ tử cung | 1,000,000 |
114 | Bóc u tuyến Bartholin – Nang nước | 3,500,000 |
115 | Nong đặt dụng cụ tử cung, chống dính buồng tử cung | 1,000,000 |
116 | Thủ thuật có gây mê | 500,000 |
117 | Xét nghiệm PAP mỏng | 500,000 |
119 | Làm hồ sơ quản lý thai | 50,000 |
120 | Làm lại tầng sinh môn | 5,000,000 |
121 | Bơm nước buồng tử cung | 200,000 |
122 | Xét nghiệm dịch vụ (XN cơ bản sản khoa, phụ khoa) | 50,000 |
123 | Xét nghiệm dịch vụ (cho từng tờ riêng lẻ) | 10,000 |
124 | Chích áp xe vú | 2,000,000 |
125 | Khoét cổ tử cung – Leep | 2,000,000 |
126 | Khoét chóp cổ tử cung – leep + GPB | 3,000,000 |
127 | Sinh thiết khối u vú + xét nghiệm | 500,000 |
128 | Khám vô sinh | 120,000 |
129 | Đặt thuốc âm đạo | 50,000 |
130 | Gói siêu âm bơm nước | 500,000 |
131 | Thay băng cắt chỉ, rút dẫn lưu | 200,000 |
133 | Gói theo dõi thai từ 36 tuàn | 1,000,000 |
134 | Cắt polyp chân sâu, rộng + GPB | 3,000,000 |
135 | Bóc nhân xơ vú + GPB | 3,000,000 |
136 | Bóc khối lạc nội mạc thành bụng + GPB | 3,000,000 |
137 | Chích Abces tuyến Bartholin | 1,000,000 |
138 | Khâu phục hồi sau chích Abces vú | 1,000,000 |
139 | Sinh thiết kim nhỏ tuyến vú + GPB | 500,000 |
140 | Hút niêm mạc buồng tử cung + GPB | 500,000 |
141 | Theo dõi monitoring, Test núm vú Mornitoring SK | 200,000 |
142 | Phá thai bằng thuốc | 1,000,000 |
143 | Hút thai từ 10-12 tuần, hút thai bệnh lý, mổ cũ | 1,500,000 |
IV. Sàng lọc trẻ sơ sinh | ||
144 | Sàng lọc thính lực sử dụng công nghệ ABR | 450,000 |
145 | Xét nghiệm sàng lọc 3 bệnh (suy giáp, thiếu men, tăng sản CAH) | 350,000 |
146 | Xét nghiệm sàng lọc 5 bệnh (suy giáp, thiếu men, tăng sản CAH, Pheny, GAL) | 500,000 |
147 | Sàng lọc bệnh lý tim bẩm sinh | 200,000 |
148 | Siêu âm hình thái tim và doppler tim mạch trẻ sơ sinh | 300,000 |
149 | Xét nghiệm sàng lọc 33 bệnh rối loạn chuyển hóa acid amin | 750,000 |
150 | Xét nghiệm 48 bệnh rối loạn thường gặp ở trẻ SS | 4,500,000 |
151 | Gói cơ bản Panorama Test | 21,000,000 |
152 | Gói mở rộng Panorama Test | 25,000,000 |
V. Sàng lọc ung thư | ||
153 | Khám phụ khoa sàng lọc ung thư | 150,000 |
154 | Khám sàng lọc ung thư, phân loại điều trị | 150,000 |
155 | Khám vú sàng lọc ung thư | 150,000 |
156 | Áp lạnh điều trị tiền ung thư | 300,000 |
157 | Bệnh nguyên bào nuôi | 150,000 |
159 | Đốt với vòng cắt LEEP điều trị tiền ung thư | 2,000,000 |
160 | Hút buồng TC sau thai trứng | 300,000 |
161 | Khoét chóp điều trị tiền ung thư | 800,000 |
162 | Nạo sinh thiết sàng lọc ung thư | 500,000 |
163 | Pap’s mear sàng lọc ung thư | 500,000 |
164 | Phiến đồ âm đạo (sàng lọc ung thư) | 150,000 |
165 | Phẫu thuật bóc tách nhân xơ vú | 1,400,000 |
166 | Sinh thiết CTC sàng lọc ung thư | 400,000 |
167 | Sinh thiết vú sàng lọc ung thư | 350,000 |
168 | Soi cổ tử cung sàng lọc ung thư có ảnh | 150,000 |
VI. Hỗ trợ sinh sản | ||
169 | Khám thai IVF | 150,000 |
170 | Khám, siêu âm theo dõi nang noãn 1 chu kỳ | 600,000 |
171 | Khám tư vấn hỗ trợ sinh sản | 150,000 |
172 | Siêu âm bơm nước buồng tử cung | 500,000 |
173 | Siêu âm theo dõi nang noãn (thứ 7 và chủ nhật) | 170,000 |
174 | Sinh thiết tinh hoàn lấy tinh trùng + ICSI (PESA/ICSI) | 8,700,000 |
175 | Sonde chuyển phôi khó (Setde Frydmanlong) | 520,000 |
176 | Bảo quản phôi đông lạnh (1 năm) | 2,200,000 |
177 | Bảo quản tinh trùng đông lạnh (1 năm) | 2,200,000 |
178 | Bơm hơi tử cung vòi trứng | 100,000 |
179 | Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) | 1,000,000 |
180 | Chọc hút mào tinh chẩn đoán (PESA) | 2,000,000 |
181 | Chọc hút nang cơ năng | 1,500,000 |
182 | Chuyển phôi đông lạnh (FET) | 7,800,000 |
183 | Chuyển phôi/IVF | 5,200,000 |
184 | Đông phôi | 5,800,000 |
185 | Đông phôi 2 cọng | 6,900,000 |
186 | Đông phôi 3 cọng | 8,000,000 |
187 | Đông tinh | 1,500,000 |
188 | Dụng cụ chứa phôi trữ lạnh (McGill Cryoleaf) | 1,100,000 |
189 | Dụng cụ chuyển phôi Tulip (Catheter Tulip) | 859,000 |
190 | Dùng kim tách trứng ID 0.130 – 0.133 | 500,000 |
191 | Giảm thiểu thai | 2,200,000 |
192 | Hỗ trợ phôi thoát màng | 1,300,000 |
193 | IAD (thụ tinh nhân tạo xin mẫu) | 3,000,000 |
194 | IAH ( thụ tinh nhân tạo) | 1,200,000 |
195 | IVF – chọc hút noãn | 7,800,000 |
196 | IVF – chọc hút noãn – nuôi cấy | 14,300,000 |
197 | IVF – chọc hút noãn – nuôi cấy – chuyển phôi | 19,500,000 |
198 | IVF – ICSI | 25,700,000 |
199 | Lọc rửa tinh chất cho người nước ngoài | 1,500,000 |
200 | Lọc rửa tinh trùng | 850,000 |
201 | Lọc rửa tinh trùng | 1,000,000 |
202 | Nong cổ tử cung | 150,000 |
203 | Nuôi cấy noãn chưa trưởng thành (IVM) | 15,000,000 |
204 | Nuôi cấy phôi 05 (Blastocyst) | 2,300,000 |
205 | Phẫu thuật lấy tinh trùng làm ISCI | 3,800,000 |
206 | Rã đông phôi | 2,600,000 |
207 | Tách dích buồng tử cung | 200,000 |
208 | Tiêm tinh trùng vào trứng (ICSI) | 6,200,000 |
209 | Xét nghiêm NST từ tế bào ối nuôi cấy | 1,440,000 |
210 | Xin mẫu tinh trùng làm IUI – IVF | 2,000,000 |
212 | Xin noãn/ IVF | 6,900,000 |
213 | XN tinh dịch đồ Who 2010 | 200,000 |
214 | Tiêm kích buồng trứng một chu kỳ | 400,000 |
215 | Truyền dịch và theo dõi truyền dịch | 120,000 |
216 | Hỗ trợ phôi làm tổ | 1,500,000 |
VII. Các xét nghiệm | ||
217 | Beta – HCG | 120,000 |
218 | E2 (Estradiol) | 150,000 |
219 | FSH | 150,000 |
220 | HBeAg | 100,000 |
221 | LH | 150,000 |
222 | Progesteron | 150,000 |
223 | Prolactin | 150,000 |
224 | Rubella IgG | 130,000 |
225 | Rubella IgM | 170,000 |
227 | Soi tươi + Nhuộm | 50,000 |
228 | Testosteron | 150,000 |
229 | Bộ XN triple test (HCG, AFP, uE3) + tư vấn | 550,000 |
230 | Xét nghiệm Double Test | 550,000 |
231 | Fish | 2,800,000 |
232 | Tế bào nhuộm Papanicolaou (tế bào âm đạo) | 100,000 |
233 | QF – PCR | 2,500,000 |
234 | F – PCR + NST | 3,800,000 |
235 | HE4 | 350,000 |
236 | Nhiễm sắc thể đồ + tư vấn | 550,000 |
237 | Xét nghiệm AMH ( Anti Mullerian Hormone) | 500,000 |
238 | Xét nghiệm CA125 | 130,000 |
239 | Song cầu khuẩn lậu (Neisseria Gonorrhoeae) định tính + Chlamydia trachommatis | 550,000 |
240 | HPV | 650,000 |
241 | Xét nghiệm sàng lọc bệnh Hb/thalasemia | 700,000 |
242 | Xét nghiệm Ferritin | 150,000 |
243 | Xét nghiệm karyotype máu | 650,000 |
244 | ProCalcitonin | 400,000 |
245 | Toxoplasma IgM | 170,000 |
246 | Toxoplasma IgG | 130,000 |
247 | Cytomegalovirus IgM | 150,000 |
248 | Cytomegalovirus IgG | 120,000 |
249 | Herpes Simplex Vius – 1 IgG | 180,000 |
250 | Herpes Simplex Vius – 2 IgG | 180,000 |
251 | Nghiệm pháp dung nạp đường huyết đường uống | 150,000 |
VIII. Dịch vụ cho người nước ngoài | ||
252 | Khám thai | 300,000 |
253 | Khám phụ khoa | 300,000 |
254 | Khám vô sinh | 400,000 |
255 | Siêu âm | 300,000 |
257 | Siêu âm đầu dò | 300,000 |
258 | Siêu âm vú | 300,000 |
259 | Soi cổ tử cung có ảnh | 300,000 |
260 | Đông tinh | 6,000,000 |
268 | IAH ( thụ tinh nhân tạo) | 2,400,000 |
269 | Làm hồ sơ quản lý thai | 100,000 |
272 | Tháo, đặt dụng cụ tử cung | 100,000 |
275 | Sao kết quả xét nghiệm | 50,000 |
276 | Soi tươi | 100,000 |
277 | Tập thể dục, tư vấn trước sinh | 100,000 |
278 | Thử HCG | 180,000 |
279 | Tiêm phòng uốn ván | 60,000 |
280 | TPT nước tiểu | 100,000 |
281 | Xét nghiệm Beta-HCG | 240,000 |
282 | Xét nghiệm HbSAg | 120,000 |
283 | Xét nghiệm HIV | 100,000 |
284 | Xét nghiệm TPHA | 50,000 |
* Đối với các dịch vụ cho người nước ngoài không có giá ở mục VIII nêu trên, được quy định gấp đôi giá dịch vụ tự nguyện cho người Việt Nam |
Xem thêm:
1. Nhạc bầu tuyển chọn ( Có hướng dẫn)
2. Chi phí và kinh nghiệm sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương ( viện C)
3. Đi đẻ ở Bệnh viện Việt – Nhật ( trong Bệnh Viện Bạch Mai)
4. So sánh máy hút sữa Medela & Philips AVENT
5. So sánh 2 loại máy hút sữa cao cấp Medela Swing Maxi & Medela FreeSyle
6. So sánh máy hút sữa Medela Pump in Style Advanced & Spectra S1